El objetivo de zoom del cuerpo principal es 0.63X-5X, la relación de zoom es de 1: 8. Se puede equipar con objetivos auxiliares de 0.5 X, 1.5X, 2X y oculares de campo ancho de 10x, 15x, 20x. El microscopio estereoscópico de zoom trinocular puede hacer ruido con el ocular de la cámara digital CMOS, el accesorio para fotografía CCD o la cámara digital Los microscopios de esta serie tienen un carácter de larga distancia de trabajo y una imagen nítida. Contraste cercano, gran profundidad de campo y alta resolución. Es adecuado para ver el objeto 3D tanto en el campo natural como en el de ingeniería, y se usa ampliamente en la industria ligera y electrónica. También puede ser un equipo estándar para el departamento de educación e investigación científica.
Especificaciones | Modelo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BellO-MicEst-U | BellO-MicEst-UT | BellO-MicEst-UA | BellO-MicEst-UAT | BellO-MicEst-UBT | ||
Cabeza de visualización | Cabeza binocular (55mm-75mm) | ● | ● | |||
Cabeza trinocular (55mm-75mm) | ● | ● | ● | |||
Ocular | WF 10x23 | ● | ● | ● | ● | ● |
Objectivo | Rango de zoom: 0.63X-5X | ● | ● | ● | ● | ● |
Relación de zoom: 1: 8 | ||||||
Distancia de trabajo | 110mm | ● | ● | ● | ● | ● |
Iluminación | Iluminación superior: luz incidente | ● | ● | ● | ● | |
Bombilla halógena: 12V15W AC 85V-265V | ||||||
Iluminación inferior: luz de transmisión | ● | ● | ● | ● | ||
Bombilla halógena: 12V15W AC 85V-265V | ||||||
Lampara fluorescente de anillo | ● | |||||
Accesorio opcional | Oculares: WF10 x 25 WF15 x 17 WF20 x 12.5 | |||||
Lampara fluorescente de anillo | ||||||
Cámara ocular digital CMOS de 1.3Mega、2.0Mega、3.0Mega、5.0Mega píxeles | ||||||
Luz LED superior e inferior: 12V / 5W | ||||||
Objetivos auxiliares: 0.5X 1.5X 2X | ||||||
Adjunto de fotografía y dispositivo CCD 0.5X, 0.57X, 0.75X | ||||||
Cámara CCD, color 1/3 "Alta resolución 520 líneas de TV" |