Especificaciones | Modelo | ||
---|---|---|---|
BellO-MicLedPun-1 | BellO-MicLedPun-1Y | ||
Cabeza de visualización | Compensación de doble visión Cabeza binocular libre (55mm-75mm) | ● | ● |
Indicador | Cursor LED (puntero) | ● | |
Ocular | WF10×/22mm | ● | ● |
Objectivo | Infinito Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) Aceite | ● | ● |
Escenario | Etapa mecánica de doble capa Etapa | ● | ● |
Tamaño: 180 mm × 150 mm Rango móvil: 75 mm × 50 mm | |||
Condensador | N.A.1.25 Condensador Abbe con diafragma iris y filtro. | ● | ● |
Enfoque | Ajuste de enfoque fino y grueso coaxial, valor de escala de enfoque fino | ● | ● |
0.002mm | |||
Fuente de luz | Bombilla halógena 6V / 20W, CA 220V / 110V Valor de escala de enfoque fino | ● | ● |
0.002mm | |||
Accesorio opcional | Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 × | ||
Objectivo:20×、60(s)Infinito | |||
Objetivo del semiplano: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) | |||
Plan acromático de OilInfinity Objetivo: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) de aceite | |||
Fase de contraste adjunto fotografía | |||
Accesorio y adaptador CCD 0.5 × 、 0.57 × 、 0.75 × | |||
Cabezal binocular libre de compensación (48 mm-75 mm) |
Microscopio Biologico BellO-MicLedPun-1
- Cursor LED (Puntero)
- Para facilitar el intercambio entre el profesor y los alumnos, el microscopio está equipado con un puntero de cursor LED para indicar la imagen en el campo de visualización del microscopio, el puntero es del tipo de flecha y también se incluye el botón ajustable de intensidad de luz. El puntero se puede mover libremente y se puede indicar cualquier posición de la imagen.
In stock