Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
SKU / Modelo |
Microscopio Biológico Polarizado – Marca Belltronic
Marca: BOECO
Modelo | BellMBPo-107B | BellMBPo-107T | |
Cabeza de visualización | Cabezal binocular deslizante a 45 °, 360 ° giratoria | √ | |
Cabezal trinocular deslizante a 45 °, 360 ° giratorio | √ | ||
Ocular | Ocular WF10×/ 18 con escala de Crosshair | √ | √ |
Ocular WF10×/ 18 | √ | √ | |
Objetivo | Objetivo acromático libre de deformación 4×、10×、40× | √ | √ |
Pieza nasal | Centro ajustable | √ | √ |
Analizador | Analizador giratorio con graduación 0°-90° | √ | √ |
Bertrand Lens | Lente de Bertrand, deslizamiento dentro / fuera de la trayectoria óptica | √ | √ |
Compensador óptico | λ Slip (Rojo de primera clase) | √ | √ |
1/ 4λ Slip | √ | √ | |
Cuña de cuarzo | √ | √ | |
Platina circular giratoria | Diámetro Φ160mm, Graduado en 1 ° Incrementos, Resolución mínima 6 ‘al usar la Escala Vernier | √ | √ |
Condensador | Condensador Abbe con diafragma y filtro de diafragma | √ | √ |
Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, rango 28mm, división fina 0.002mm | √ | √ |
Polarizador | Deslizamiento dentro / fuera del trayecto óptico, situado en la parte superior del colector | √ | √ |
Iluminación | Lámpara halógena 6V / 20W, brillo ajustable | √ | √ |
Tamaño de Empaque | 327*273*425mm | √ | √ |
Peso Bruto | 7.5kg | √ | √ |
Note: √ Equipo Estándar, ● Opcional
Microscopio trinocular se puede instalar cámara y pantalla