Especificaciones | Modelo | ||
---|---|---|---|
BellO-MicEpiFluo-1 | BellO-MicEpiFluo-2 | ||
Cabeza de visualización | Compensación libre binocular | ● | |
Cabeza inclinada a 30 °. | |||
Trinocular Libre De Compensación | ● | ||
Cabeza inclinado a 30 ° | |||
Ocular | |||
WF10X/ 22mm | ● | ● | |
Objectivo | |||
Objetivo del Plan Infinito: 4X, 10X, 40X (S), 100X | ● | ● | |
(S) Aceite | |||
20X,60X(S) objectivo | ○ | ○ | |
Escenario | Etapa mecánica de doble capa. | ● | ● |
Tamaño de la etapa: 180mmX 150mm | |||
Rango de movimiento: 75mmX 50mm | |||
Caja de fluoroscopio | Banda de onda B 、G | ● | ● |
Banda de onda U、V | ○ | ○ | |
Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino con | ● | ● |
mecanismo de cremallera y piñón Escala de enfoque fino | |||
Valor 0.002mm | |||
Condensador | N. A.1.25 Abbe condensador con iris | ● | ● |
diafragma y filtro | |||
Accesorios opcional | Ocular electrónico CMOS de 1.3 o 3.0 Mega píxeles | ||
Accesorio de fotografia | |||
Objetivos fluorescentes apocromáticos infinitos: 4X, 10X, 20X, 40X, 100X |
Microscopio Epi-fluorescente BellO-MicEpiFluo
El microscopio epi-fluorescente BellO-MicEpiFluo se usa ampliamente en biología, latrología, inmunología, genética, ciencia de materiales, etc. Generalmente está equipado con 2 bandas de ondas, B y G, y también puede proceder a la vista general de transmisión al mismo tiempo. U&V. banda de onda está disponible para la opción. Sistema óptico de alta calidad y B&G. La caja de fluoroscopios te trae efecto fluorescente satisfactorio.
In stock