Los moldes de plástico y de acero de placa base, unidos con dos piezas y abrazaderas están diseñados para ser duraderos, resistentes y fáciles de limpiar.
Especificaciones Técnicas
Modelo | Código de producto | Nombre del producto | Dimensiones int (cm) | Dimensiones ext (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
BellMolCil-26 | B-01-03-06-370101 | Molde de cilindro de plástico | 10×20 | 16x16x21 | 2.6 |
BellMolCil-06A | B-01-03-06-370201 | Molde de cilindro de acero | 10×20 | 16x16x21 | 6 |
BellMolCil-12 | B-01-03-06-370301 | Molde de cilindro de polietileno | 10×20 | 16x16x21 | 1.2 |
BellMolCil-06B | B-01-03-06-370401 | Cuerpo de plástico con molde de cilindro de placa de acero | 10×20 | 16x16x21 | 0.6 |
BellMolCil-37 | B-01-03-06-370501 | Molde de cilindro de plástico | 15×30 | 25x25x31 | 3.7 |
BellMolCil-125A | B-01-03-06-370601 | Molde de cilindro de acero | 15×30 | 25x25x31 | 12.5 |
BellMolCil-125B | B-01-0306-370701 | Molde de cilindro de polietileno | 15×30 | 25x25x31 | 12.5 |
BellMolCil-15 | B-01-03-06-370801 | Cuerpo de plástico con molde de cilindro de placa de acero | 15×30 | 25x25x31 | 1.5 |
BellMolCil-125C | B-01-03-06-370901 | Molde de cilindro de acero | 25×50 | 35x35x51 | 12.5 |
Accesorios/Respuestas
Código de producto | Nombre del producto | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
B-01-03-06-371001 | Varilla de apisonamiento | 0 16×600 | 0.95 |
B-01-03-06-371101 | Barra de apisonamiento | 25x25x380 | 2 |
B-01-03-06-371201 | Aceite desmoldeante | - | - |