Se utiliza para determinar la relación entre el contenido de humedad y la densidad de los suelos compactados.
Hecho de acero chapado, incluye collar, cuerpo de molde y placa base.
Los apisonadores se utilizan para compactar la muestra de suelo en los moldes Proctor y están hechos de acero chapado.
Hay diferentes modelos disponibles que se ajustan a los estándares relevantes.
Especificaciones Tecnicas
Modelo | Còdigo del Producto | Nombre del producto | Normas | Diàmetro Interno(mm) | Altura del Cuerpo (mm) | Volumen del Cuerpo (cm3) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BellMolProMar-4,5 | B010309200101 | Molde proctor estàndar | ASTM/ASSHTO/CNR | 101,6 ± 0,4 | 116,4 ± 0,5 | 944 ± 14 | 4,5 |
BellMolProMar-7,5 | B010309200201 | Molde proctor modificado | ASTM/ASSHTO/CNR | 152,4 ± 0,7 | 116,4 ± 0,5 | 2124 ± 25 | 7,5 |
BellMolProMar-5A | B010309200301 | un tipo de molde proctor estàndar | EN | 100 ± 1 | 120 ± 1 | 942 | 5 |
BellMolProMar-8 | B010309200401 | Molde proctor modificado tipo B | EN | 150 ± 1 | 120 ± 1 | 2120 | 8 |
BellMolProMar-5B | B010309200501 | Molde proctor estàndar de 1 litro | BS, TS 1900-1 | 105± 0,5 | 115,5 ± 0,5 | 1000 | 5 |
BellMolProMar-8,5 | B010309200601 | Molde proctor modificado tipo CBR (Molde de martillo vibratorio) | BS EN , TS 1900-1 | 152 ± 0,5 | 127 ± 1 | 2303 | 8,5 |
Modelo | Còdigo del Producto | Nombre del producto | Normas | Marcos Dìa (mm) | Altura de Caìda libre (mm) | Masa de apasionadora (g) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BellMolProMar-5A | B010309200701 | Marcos de supervisor estàndar | ASTM/ASSHTO/CNR | 50,8 | 304,8 ± 1 | 2495 ± 24 | 5 |
BellMolProMar-8A | B010309200801 | Marcos de supervisor modificada | ASTM/ASSHTO/CNR | 50,8 | 457 ± 1,3 | 4540 ± 10 | 8 |
BellMolProMar-5B | B010309200901 | un tipo de apasionador proctor estàndar | EN | 50 ± 0,5 | 305 ± 3 | 2500 ± 20 | 5 |
BellMolProMar-8B | B010309201001 | Apasionadora proctor modificada Tipo B | EB | 50 ± 0,5 | 457 ± 3 | 4500 ± 40 | 8 |
BellMolProMar-5C | B010309201101 | Bastidor de compactaciòn de 2,5 kg | BS | 50 ± 0,5 | 300 ± 3 | 2500 ± 25 | 5 |
BellMolProMar-8C | B010309201201 | Bastidor de compactaciòn de 45 kg | BS | 50 ± 0,5 | 450 ± 4 | 4500 ± 50 | 8 |
Accesorios/Repuestos
Còdigo del Producto | Nombre del producto | Normas |
---|---|---|
B010309201301 | Placa de acero para compactaciòn de la capa final para HR-56660 | EN |
B010309201401 | Placa de acero para compactaciòn de la capa final para HR-56665 | EN |
B010309201501 | Borde recto, 40cm | - |