Pipeta Mecánica II – Marca Belltronic

Marca:

Todas las pipetas han sido probadas según la norma ISO8655-2: 2002 con certificado de calibración. El control de calidad implica pruebas gravimétricas de cada pipeta con agua destilada a 22 ℃.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características para Pipeta Mecánica II:

* Diseño liviano, ergonómico y de baja fuerza

* La pantalla digital muestra claramente la configuración del volumen

* Las pipetas cubren un rango de volumen de 0.1μl a 10ml

* Fácil de calibrar y mantener

* La parte inferior es esterilizable en autoclave

* El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzos repetitivos

* Fabricado con materiales innovadores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características para Pipeta Mecánica II Multicanal:

* Las pipetas de 8 y 12 canales están disponibles para la placa estándar de 96 pocillos

* La cabeza de dispensación gira asegura una óptima conveniencia de pipeteo

* Conjuntos individuales de pistón / cono de punta que facilitan la reparación y el mantenimiento

* El diseño del cono de punta de material compuesto permite la vertificación del sello visual

* Las puntas de pipeta universales se pueden usar

 

Pipetas de volumen ajustable de un solo canal
Rango de volumen Incremento Volumen de prueba Maximizar el error sistemático permitido Máximo permitido Código
(μl)    (Inexactitud) Error al azar
   (Inexactitud)
% μl % μl
0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05 BellMicMec-01
1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08 BellMicMec-02
5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08 BellMicMec-03
10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15 BellMicMec-04
25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15 BellMicMec-05
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3 BellMicMec-06
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3 BellMicMec-07
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2 BellMicMec-08
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
100 2.00% 2 0.70% 0.7
200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2 BellMicMec-09
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5 BellMicMec-10
2500 0.60% 15 0.30% 7.5
1000 0.70% 7 0.30% 3
2-10ml 0.1ml 10ml 0.60% 60 0.20% 20 BellMicMec-11
5ml 1.20% 60 0.30% 15
2ml 3.00% 60 0.60% 12
Pipetas ajustables de 8 canales
Rango de volumen Incremento Volumen de prueba Maximizar el error sistemático permitido Maximizar el error aleatorio permitido Código
(μl)   (Inexactitud) (Inexactitud)
% μl % μl
0.5-10μl 0.1μl 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15 Bell-igCha-01
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
5-50μl 0.5μl 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25 Bell-igCha-02
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
50-300μl 5μl 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75 Bell-igCha-03
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
Pipetas ajustables de 12 canales
Rango de volumen Incremento Volumen de prueba Maximizar el error sistemático permitido Maximizar el error aleatorio permitido Código
(μl)    (Inexactitud) (Inexactitud)
% μl % μl
0.5-10μl 0.1μl 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15 BellTelVol-01
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
5-50μl 0.5μl 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25 BellTelVol-02
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
50-300μl 5μl 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75 BellTelVol-03
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
Pipetas de volumen fijo
Rango de volumen Incremento Volumen de prueba Maximizar el error sistemático permitido Maximizar el error aleatorio permitido Código
(μl)    (Inexactitud) (Inexactitud)
% μl % μl
5μl 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06 BellFixSng-01
10μl 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08 BellFixSng-02
20μl 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1 BellFixSng-03
25μl 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075 BellFixSng-04
50μl 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15 BellFixSng-05
100μl 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3 BellFixSng-06
200μl 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4 BellFixSng-07
250μl 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5 BellFixSng-08
500μl 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0 BellFixSng-09
1000μl 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0 BellFixSng-10
2000μl 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0 BellFixSng-11
5000μl 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5 BellFixSng-12
SKU: N/A Category: