Parámetros de medición
Antibiótico | KIT020 | LMR de la UE |
Penicilina G | 3-4 | 4 |
Ampicilina | 3-4 | 4 |
Amoxicilina | 3-4 | 4 |
Cloxacilina | 6-8 | 30 |
Dicloxacilina | 6-8 | 30 |
Oxacilina | 12-18 | 30 |
Nafcilina | 30-50 | 30 |
Ceftiofur | 10-15 | 100 |
Cefquinoma | 20-30 | 20 |
Cefapirina | 6-8 | 60 |
Cefoperazona | 3-4 | 50 |
Cefalexina | >750 | 100 |
Cefalonium | 3-5 | 20 |
Cefacetrile | 30-40 | 125 |
Cefazolina | 18-22 | 50 |
Clortetraciclina | 62-75 | 100 |
Doxiciclina | 25-50 | 100 |
Oxitetraciclina | 60-80 | 100 |
Tetraciclina | 80-100 | 100 |
- Otros compuestos de tetraciclinas se detectan en una concentración más baja que la tetraciclina: Minociclina, Demeclociclina, Sanciclina, Minociclina, Demeclociclina
Condiciones ambientales
- Almacenar entre 2 y 8 ° C / 35 y 46 ° F.
- Dimensiones (W x D x H): 210x130x65 mm
- Peso> 0,5 kg