Modelo | BellRefFarm100Ltrs | |
---|---|---|
Especificaciones | Estante/cajón | Estantes/3 |
Método de refrigeración | Sistema de refrigeración por aire forzado | |
Desescarche | automático | |
Refrigerante | R600a | |
Potencia consumo | (kWh/24h) 1.15 | |
Ruido(db) | 50 | |
Temperatura ambiente | (℃) 10~32℃ | |
Rango de temperaturas | (℃) 2~8℃ | |
sistema de refrigeración | Marca del compresor QTY | Marca China/1 |
Tipo de sensor | NTC | |
Controlador de temperatura | Microprocesador | |
Pantalla Pantalla | digital | |
Potencia | Tensión/frecuencia(V/Hz) | 220/50Hz |
Potencia(W) | 80W | |
Corriente(A) | 0,8A | |
Material | Material interior | HIPS |
Material exterior | Acero pulverizado en color | |
Aislamiento | PURF | |
Tamaño | Capacidad(L/cu.ft) | 100/3.53 |
NT./GT. | (kg) 35/38 | |
Exterior Tamaño(ancho*fondo*alto)(mm) | 505*510*875 | |
interior(ancho*fondo*alto)(mm) | 385*356*737 | |
Paquete Tamaño (ancho*fondo*alto) (mm) | 580*580*940 | |
CBM | 0,32 | |
Alarma | Temperatura alta/baja | Y |
Fallo de alimentación | Y | |
Fallo del termostato | Y | |
Fallo de la batería de reserva | / | |
Alarma | / | |
Alarma de fallo del condensador | / | |
Temperaturas ambiente | / | |
Anomalía de tensión | / | |
Alarma | / | |
Puerta entre abierta | Y | |
Alarma de anormalidad del sistema / | / | |
Fallo de alimentación sistema(alarma) | 8 H | |
Accesorios | Pie | Y |
Rueda giratoria | Y | |
Puerta exterior | Tipo 1/Cristal calefactor | |
Puerta | Cerradura de puerta 1 | |
Orificio de prueba | CANT/Diámetro / | |
Lámpara | LED | |
Puerto | USB/ | |
Registrador de temperatura | Opcional | |
Puerto de alarma remota | / | |
Puerto RS232/485 | / |
Related products
Oferta
Equipo Analitico