Especificaciones:
Modelo | BellPorRef-6L | BellPorRef-12L | BellPorRef-17L | BellPorRef-20L | BellPorRef-33L | BellPorRef-54L | BellPorRef-58L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño externo (W * D * H) mm | 340 * 230 * 280 | 420 * 240 * 300 | 460 * 300 * 340 | 440 * 270 * 310 | 570 * 310 * 370 | 645 * 395 * 420 | 615 * 415 | |
* 450 | ||||||||
Tamaño interno (W * D * H) mm | 226 * 140 * 210 | 330 * 170 * 225 | 350 * 220 * 250 | 375 * 215 * 250 | 450 * 225 * 300 | 510 * 300 * 355 | 510 * 315 | |
* 355 | ||||||||
Capacidad | 6L | 12L | 17L | 20L | 33L | 54L | 58L | |
Temperatura. Distancia | 2 ℃ ~ 8 ℃ | |||||||
Tiempo de almacenamiento (ambiente 30 ℃) | > 48 h | > 24 h | > 48 h | |||||
Material | Externo | PP | ||||||
Interno | PU | |||||||
Buques de hielo (Unidad) | 6 (CMB-400) | 6 (CMB-400) | 2 (CMB-1200) | 8 (CMB-400) | 2 (CMB-1200) | 4 (CMB-1500) | 3 | |
(CMB-1800) | ||||||||
Max. Carga | 6kg | 8kg | 15kg | 18kg | 25kg | 60kg | 60kg | |
Accesorio opcional | Termómetro de pantalla LED, (BellPorRef-17L: Bloqueo y termómetro) | |||||||
Peso neto | 1.9kg | 1.9kg | 3.2kg | 3.5kg | 3.5kg | 7.8kg | 8.5kg | |
Peso bruto | 4.9kg | 5.7kg | 6.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 16.2kg | 17.5kg | |
Tamaño del paquete (W * D * H) mm | 440 * 290 * 223 | 430 * 255 * 315 | 440 * 330 * 370 | 450 * 280 * 325 | 590 * 320 * 370 | 620 * 410 * 435 | 620 * 430 | |
* 470 |