Nuestras bombas de vacío se encuentran entre los suministros de microbiología de la más alta calidad de su tipo.
- SKU:1240114
- N º de Modelo: 167801-06
- Caudal (lpm): Parte
- Caballo de fuerza:N / A
- Marca: ROCKER
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Aplicación / Especificación” tab_id=”1572272780861-2c6eaf2a-3b2d”][vc_wp_text]
PILOT Resistente a químicos | GAST | ROCKER 300 | ROCKER 300C | ROCKER 400 | ROCKER 800 | ROCKER 801 | ROCKER 320 | ROCKER 440 | CHEMKER 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caudal de aire (lpm) | 60Hz: 37 50Hz: 31 | 60Hz: 53.3 50Hz: 43.3 | 60Hz: 23 50Hz: 20 | 60Hz: 23 50Hz: 20 | 60Hz: 37 50Hz: 34 | 60Hz: 100 50Hz: 80 | 60Hz: 80 50Hz: 68 | 60Hz: 14 50Hz: 12 | 60Hz: 27 50Hz: 25 | 60Hz: 20 50Hz: 18 |
Max. Vacío (en Hg) | 24 | 25,5 | 26,8 | 24,8 | 26,8 | 26,4 | 26,4 | N / A | N / A | 26,8 |
Max. Presión | 2.9 psi | 60 psi | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 80 psi | 40-60 psi | N / A |
Tubo / Puerto | 1 / 4 in. Hose Barb | Manguera de 3 ⁄ 8 pulg . | Manguera de 5 ⁄ 16 pulg. | 5 / 16 in. Hose Barb | Manguera de 5 ⁄ 16 pulg. | Manguera de 3 ⁄ 8 pulg. | 5 / 16 in. Hose Barb | Manguera de 5 ⁄ 16 pulg. | Manguera de 5 ⁄ 16 pulg. | Manguera de 5 ⁄ 16 pulg. |
Peso | 10,2 libras (4,6 kg) | 14,4 libras (6,54 kg) | 9,0 libras (4,1 kg) | 9,0 libras (4,1 kg) | 11.5 libras (5.2 kg) | 16,8 libras (7,6 kg) | 17.4 libras (7.9 kg) | 9,0 libras (4,1 kg) | 18,5 libras (8,4 kg) | 11.0 libras (5.0 kg) |
Motor | 1 ⁄ 5 HP | 1 ⁄ 8 HP | 1 ⁄ 8 HP | 1 ⁄ 8 HP | 1 ⁄ 6 HP | 1 ⁄ 3 HP | 1 ⁄ 3 HP | 1 ⁄ 8 HP | 1 ⁄ 6 HP | 1 ⁄ 8 HP |
Ruido | N / A | <70 dBA | 50 dB | 50 dB | 52 dB | 68 dB | 68 dB | 50 dB | 52 dB | 50 dB |
PILOTO económico resistente a químicos:
PILOTO Resistente a químicos:
Bombas basculantes:
Bombas de vacío Gast:
[/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Documentación / Medios” tab_id=”1572273203240-90b6aeec-8877″][vc_wp_text]Manual Rocker 440
ANIMACIONES
[/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]