Secadora por congelación al vacío (gabinete cuadrado) es adecuado para muestras de laboratorio de prueba de liofilización, y una pequeña cantidad de producción.
Secador por congelación (Liofilizador) – Gabinete cuadrado
Características:
1. La pre-congelación y el secado están en el mismo lugar.
2. Con tecnología de refrigeración en cascada.
3. El aceite de silicio es medio intermedio en los estantes para el calentamiento para asegurar la uniformidad del material de secado.
4. La temperatura del estante es ajustable y fácil de controlar.
5. La bandeja es fácil de operar y limpiar.
6. Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas. Adopta el sistema de control inteligente PID.
7. Con función histórica de consulta de datos, puede almacenar los datos del historial durante un mes.
8. Equipado con interfaz USB en el panel de control. Puede copiar los datos y el historial de datos directamente sin software adicional
9. El condensador de hielo y el panel de operación están hechos de acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
10. La puerta delantera tiene vidrio orgánico incoloro transparente alto, el proceso de la prueba se puede observar fácilmente.
Modelo | BellSecCongeGabCuad-20S
(Estándar) |
BellSecCongeGabCuad-20T (Taponamiento) |
BellSecCongeGabCuad-30S (Estándar) |
BellSecCongeGabCuad-30T (Taponamiento) |
||||
Área de secado por congelación | 0.24 m2 | 0.3 m2 | ||||||
Temperatura del estante | -50℃~+70℃ | |||||||
Temperatura de la trampa en frío | -80℃ | |||||||
Grado de Vacío | <10 Pa | |||||||
Capacidad de Captura de Agua | 6.5Kg/24h | 6.5Kg/24h | ||||||
Volumen de la trampa en frío | 13.5L | |||||||
Tamaño de la trampa fría (diámetro * H) | Φ240*300mm | |||||||
Tamaño de la cámara de secado (W*D*H) | 470*485*420mm | |||||||
Tamaño de bandeja y estante (W * D * H) |
Estante: 305*405*17mm
Bandeja: 300*400*20mm |
|||||||
Cantidad de bandeja y estante | Estante: 2+1
Bandeja: 2 |
Estante: 3+1
Bandeja: 3 |
||||||
Capacidad de carga de muestras (líquido) | 4.5L | 7L | ||||||
Altura entre bandejas | 145mm | 90mm | ||||||
Diferencia de temperatura de la bandeja | ±1℃ | |||||||
Refrigerante | R404A + R23 | |||||||
Modo de refrigeración del condensador | Enfriamiento por aire | |||||||
Modo Descongelación | Descongelación eléctrica | |||||||
Modo de taponamiento | / | Hidráulico | / | Hidráulico | ||||
Cantidad total de vial | Φ20mm | 468 | 702 | |||||
Φ18mm | 864 | 1296 | ||||||
Φ12mm | 1584 | 2376 | ||||||
Bomba de vacío | 6L/S(22m3/h) | |||||||
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz/60Hz(fase única)
AC380V/50Hz/60Hz(tres fases) AC220V/50Hz/60Hz(tres fases) |
|||||||
Consumo de descongelación eléctrica | 400W | |||||||
Barras de calentamiento de aceite de silicona | 400W | |||||||
Consumo de la Estación de Presión Hidráulica | / | 1.5KW | / | 1.5KW | ||||
Consumo total | 3KW | 4.5KW | 3KW | 4.5KW | ||||
Peso del cuerpo principal | 340kg | 350kg | ||||||
Tamaño externo (W*D*H) |
1200*750*1250/1600mm | |||||||
Tamaño del empaque (W*D*H) y peso bruto | Cuerpo principal | 1200*870*1500mm (310kg) | 1070*880*1800mm (360kg) | 1300*880*1500mm (320kg) | 1300*880*1850mm (400kg) | |||
Bomba de vacío | 600*210*410mm (40kg) | 715*280*315mm (65kg) |
Modelo | BellSecCongeGabCuad-50S (Estándar) |
BellSecCongeGabCuad-50T (Taponamiento) |
BellSecCongeGabCuad-100S (Estándar) |
BellSecCongeGabCuad-100T (Taponamiento) |
||
Área de secado por congelación | 0.5 m2 | 1 m2 | ||||
Temperatura del estante | -50℃~+70℃ | |||||
Temperatura de la trampa en frío | -80℃ | |||||
Grado de Vacío | <10 Pa | |||||
Capacidad de Captura de Agua | 8Kg/24h | 15Kg/24h | ||||
Volumen de la trampa en frío | 18L | 35L | ||||
Tamaño de la trampa fría (diámetro * H) | Φ255*350mm | Φ300*500mm | ||||
Tamaño de la cámara de secado (W*D*H) | 470*548*550mm | 640*685*550mm | ||||
Tamaño de bandeja y estante (W*D*H) |
Estante:305*455*17mm
Bandeja: 300*450*20mm |
Estante:550*480*17mm
Bandeja: 475*272*25mm |
||||
Cantidad de bandeja y estante | Estante: 4+1
Bandeja: 4 |
Estante: 4+1
Bandeja: 8 |
||||
Capacidad de carga de muestras (líquido) | 8L | 16L | ||||
Altura entre bandejas | 90mm | |||||
Diferencia de temperatura de la bandeja | ±1℃ | |||||
Refrigerante | R404A + R23 | |||||
Modo de refrigeración del condensador | Enfriamiento por aire | |||||
Modo Descongelación | Descongelación eléctrica | |||||
Modo de taponamiento | / | Hidráulico | / | Hidráulico | ||
Cantidad total de vial | Φ20mm | 1040 | 2016 | |||
Φ18mm | 1944 | 3944 | ||||
Φ12mm | 3456 | 7020 | ||||
Bomba de vacío | 8L/S(29m3/h) | 15L/S(54m3/h) | ||||
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz/60Hz(fase única)
AC380V/50Hz/60Hz(tres fases) AC220V/50Hz/60Hz(tres fases) |
AC380V/50Hz/60Hz(tres fases)
AC220V/50Hz/60Hz(tres fases) |
||||
Consumo de descongelación eléctrica | 500W | 600W | ||||
Barras de calentamiento de aceite de silicona | 800W | 1600W | ||||
Consumo de la Estación de Presión Hidráulica | / | 1.5KW | / | 1.5KW | ||
Consumo total | 7KW | 8.5KW | 8.5KW | 10KW | ||
Peso del cuerpo principal | 470kg | 730kg | ||||
Tamaño externo (W*D*H) |
1200*850*1500/1850mm | 1500*1000*1600/1950mm | ||||
Tamaño del empaque (W*D*H) y peso bruto | Cuerpo principal | 1250*900*1560mm (472kg) | 1250*900*1880mm (520kg) | 1700*1120*1800mm (650kg) | 1700*1120*1960mm (750kg) | |
Bomba de vacío | 715*280*315mm (65kg) | 715*280*315mm (85kg) |