Modelo | B2-01-010184.1 | B2-01-010184.2 |
Capacidad | 368 litros | 528L |
Rango de temperatura | -10~-25℃ |
Precisión de temperatura | 0,1℃ |
Uniformidad de temperatura | ≤3℃ |
Estabilidad de la temperatura | ≤3℃ |
Tiempo de recuperación (recuperación a -22 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤15 min |
Tiempo de enfriamiento (enfriar a -25 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤1,5 h |
Sistema de control | Control por microprocesador |
Mostrar | Pantalla LED |
Alarma | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma de interruptor de puerta, alarma de falla de energía (72 h) |
Tipo de refrigeración | Enfriamiento directo |
Refrigerante | Cámara superior: R290, 50g; Cámara inferior: R290, 50 g | Cámara superior: R290, 62g; Cámara inferior: R290, 62 g |
Compresor | Compresor de marca famosa internacional/2 |
Condensador y evaporador | Condensador de tubo Bundy con cable sobre tubo; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado |
Descongelar | Descongelación manual |
Construcción | espuma de poliuretano ciclopentano |
Material | Material interno | acero inoxidable 304 |
Material externo | Placa de acero pulverizada |
Puerta | Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*2 Puerta interior: opcional |
Consumo | 718W | 821W |
Fuente de alimentación | CA 220 V, 50 Hz (estándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) |
Ruedas | Sí |
Estante | 4 |
Accesorio estándar | Orificio de prueba*2, interfaz USB, estante |
Accesorio opcional | Interfaz RS485, puerta interior, registrador de temperatura |
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | Cámara Alta | 580*575*563 mm | 720*649*563 mm |
Cámara Baja |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 750*736*1884 mm | 890*810*1884 mm |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 890*880*2100 mm | 1030*950*2100 mm |
Peso neto | 153 kilos | 177 kilos |
Peso bruto | 168 kilos | 200 kilos |