Las series BPY-A / B / C son productos excelentes fabricados con tecnología de nivel superior con una precisión de 0,001g-0,1g. Tiene una carcasa de hierro firme, vidrio transparente y hermoso a prueba de viento que no se usa en productos del mismo nivel. Tiene respuesta rápida, alta sensibilidad y estabilidad.
Especificación principal
Codigo | Codigo SKU | Rango de pesaje (g) | Legibilidad (g) | Repetibilidad (g) | Linealidad (g) | Tamaño de la cacerola (mm) | Vivienda (L × W × H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPY-B220 | 220/620 | 0.01 / 0.05 | ± 0,01 / ± 0,05 | ± 0,02 / ± 0,05 | Ø 133 | 295 × 208 × 305 mm | |
BPY-B320 | 320/620 | 0.01 / 0.05 | ± 0,01 / ± 0,05 | ± 0,02 / ± 0,05 | Ø 133 | 295 × 208 × 305 mm | |
BPY-B520 | 520/1200 | 0.01 / 0.05 | ± 0,01 / ± 0,05 | ± 0,02 / ± 0,05 | Ø 133 | 295 × 208 × 305 mm | |
BPY-B620 | 620/2200 | 0.01 / 0.05 | ± 0,01 / ± 0,05 | ± 0,02 / ± 0,05 | Ø 133 | 295 × 208 × 305 mm | |
BPY-B1200 | 1200/2200 | 0.01 / 0.05 | ± 0,01 / ± 0,05 | ± 0,02 / ± 0,05 | Ø 133 | 295 × 208 × 305 mm | |
BPY-B2200 | 2200/3200 | 0.01 / 0.05 | ± 0,02 / ± 0,05 | ± 0,02 / ± 0,05 | 1 56 × 1 56 | 295 × 208 × 305 mm | |
BPY-B3200 | 3200/4200 | 0.01 / 0.05 | ± 0,02 / ± 0,05 | ± 0,03 / ± 0,1 | 168 × 168 | 295 × 208 × 88 mm | |
BPY-B4000 | BP-01-51-0102-0214 | 4000 | 0,01 | ± 0,02 | ± 0.03 | 168 × 168 | 295 × 208 × 88 mm |
BPY-B5000 | BP-01-51-0102-0215 | 5000 | 0,01 | ± 0.03 | ± 0,04 | 168 × 168 | 295 × 208 × 88 mm |
BPY-B6000 | BP-01-51-0102-0216 | 6000 | 0,01 | ± 0.03 | ± 0,04 | 168 × 168 | 295 × 208 × 88 mm |
Característica principal
Estructura del sensor | Sensor de celda de carga |
---|---|
Manera de la calibración | CAL externa |
Nivel anti-vibración | Función ajustable antivibración de seis niveles |
Alojamiento | Carcasa totalmente de aluminio |
Monitor | VATN Pantalla LCD retroiluminada |
Tiempo estable | 3-10 s ajustable |
Unidad | g, mg, ct, oz, ozl, dwt, GN, lb, N, dr, tlT, tls, tlH, T (Tola), T / A / R (tola / anna / rati), / A / R (tola / Mna / rati ) |
ms (Mesghal ) , bat , / lb (Partes por libra ) , kg ,20 unidades seleccionables | |
Interfaz | RS232 |
Bloqueo del modo de pesaje | Bloqueo automático del modo de pesaje |
Gancho | Opcional |
Poder | Adaptador de CA , opcional con batería interna recargable |
Modo de aplicación
Pesaje porcentual | Función de retención de peaks |
---|---|
Pesaje de densidad | Función informática |
Pesaje dinámico | Alarma de límite alto bajo |
Función de conteo | Pesaje de peso bruto / neto / tara |
Función de acumulación |