Modelo | BellTitPotAuto-5 | ||
---|---|---|---|
Especificaciones | |||
Unidad de medida | Potencial (Estándar) | Rango de medición | ±1999.0 mV,0~14.00 pH |
Resolución | 0.1mV,0.01pH | ||
Precisión | ±0.03%FS,±0.01pH±1 bit | ||
Constante | Rango de medición | 0~199.9 μA、0~19.99 μA、 | |
(opcional) | 0~1.999 μA、0~0.199 μA | ||
Tensión de polarización | 30mV,50mV,100mV | ||
Precisión | Control de titulación sensible:±5%FS; | ||
Error de inspección de corriente polarizada:±2.5%FS | |||
Conductividad | Rango de medición | 0.000μS/cm~199.9mS/cm | |
(opcional) | Resolución | 0.001μS/cm | |
Precisión | ±1.0%FS | ||
Temperatura | Rango de medición | -5.0~105.0 ℃ | |
Resolución | 0.1℃ | ||
Precisión | ±0.3℃±1 bit | ||
Sistema de titulación | Repetitividad del análisis de titulación | 0.2% | |
Precisión del volumen de titulación | 10ml bureta: ±0.025ml; | ||
20ml bureta: ±0.035ml | |||
Resolución de la bureta | 10ml bureta: 1/10000; | ||
20ml bureta: 2/10000 | |||
Velocidad suplementaria de la bureta | 50±10s(Cuando la bureta es de escala completa) | ||
Dispositivo de control | Pantalla táctil grande LCD, Controlador de software de computadora | ||
Estabilidad | ±0.3mV±1 bit/3h | ||
Sistema de agitación | Tecnología PWM (ajuste por software, bajo nivel de ruido) | ||
Interfaz de salida | RS232(bi-direccional) | ||
Fuente de alimentación | AC110V/ 220V±10%, 50/60HZ | ||
Tamaño externo(W*D*H) | 360*300*300mm | ||
Tamaño del paquete(W*D*H) | 510*410*490mm | ||
Peso bruto | 13kg |
Titulador Potencial Automático BellTitPotAuto-5
Características:
- Gran pantalla LCD táctil.
- Titulación potencial, titulación de conductividad y titulación constante pueden lograrse a través de diferentes combinaciones de unidades
- Pre-almacenamiento con titulación de valor nominal preseleccionado, titulación en blanco o función de valoración manual y otros generados automáticamente del modo de titulación específico pueden ser programables.
In stock