Modelo | BellTurMes3A | BellTurMes3B | BellTurMesA | BellTurMes3B |
---|---|---|---|---|
Rango de medición (NTU) | 0 ~ 400 | 0 ~ 1000 | 0 ~ 400 | 0 ~ 1000 |
Error básico (FS) | ≤ ± 2% | |||
Repetibilidad (FS) | ≤ ± 2% | |||
Resolución mínima (NTU) | 0.01 | |||
Deriva por hora (NTU) | <0.1 | |||
Fuente de alimentación | AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz | |||
Tamaño del paquete (mm) | 270 * 270 * 180 | |||
Peso bruto (kg) | 3 |
Turbidímetro de sobremesa – Marca Belltronic
Características:
- Sistema de filtro de banda estrecha, menos susceptible a la interferencia de la luz
- Gran pantalla LCD
- Capaz de almacenar la curva estándar 10 y el valor de 199 mediciones (para BellTurMes3A / BellTurMes3B)
- Valor de 10 curvas y 500 mediciones (para BellTurMes3A / BellTurMes3B)
- Cuerpo ABS anticorrosivo
- Sistema de microcomputadora de un solo chip de 16 bits
- Función de impresión, puerto USB incluido (para BellTurMes3A / BellTurMes3B)